B1
B1 スタッツ
{{season}}
選手名・ 所属チーム・ポジション | ||
---|---|---|
{{n}}. | {{all[n - 1].PlayerName}} {{all[n - 1].TeamNameS}}・{{all[n - 1].Position}} |
{{param.code}} |
---|
{{get_param_str(all[n - 1], param)}} |
S スターター出場 | SC スターター出場数 | GC 出場試合数 | |
PTS 得点 | TP 総得点 | AP 1試合平均得点 | |
PTR フィールドゴール成功率 | PTM フィールドゴール成功数 | PTA フィールドゴール試投数 | |
PT3AV 1試合平均3ポイントシュート成功数 | PT3R 3ポイントシュート成功率 | PT3M 3ポイントシュート成功数 | PT3A 3ポイントシュート試投数 |
PT2AV 1試合平均 2ポイントシュート成功数 | PT2R 2ポイントシュート成功率 | PT2M 2ポイントシュート成功数 | PT2A 2ポイントシュート試投数 |
FTAV 1試合平均 フリースロー成功数 | FTR フリースロー成功率 | FTM フリースロー成功数 | FTA フリースロー試投数 |
FOUL ファウル数 | FOULAV 平均ファウル数 | FOULON 被ファウル数 | FOULONAV 平均被ファウル数 |
RBO オフェンスリバウンド数 | RBOAV 1試合平均オフェンスリバウンド数 | RBD ディフェンスリバウンド数 | RBDAV 1試合平均ディフェンスリバウンド数 |
RBT トータルリバウンド数 | RBTAV 1試合平均リバウンド数 | AS アシスト数 | ASAV 1試合平均アシスト数 |
ST スティール数 | STAV 1試合平均スティール数 | TO ターンオーバー数 | TOAV 1試合平均ターンオーバー数 |
BS ブロック数 | BSAV 1試合平均ブロック数 | BSON 被ブロック数 | BSONAV 1試合平均被ブロック数 |
PT 出場時間 |